常用色系

名稱顏色十六進位編碼RGBCMYKHSV
紅色 red#FF0000255, 0, 00, 100, 100, 00, 100, 100
猩紅色 scarlet#FF2400255, 36, 00, 86, 100, 08, 100, 100
朱紅色 vermilion#FF4D00255, 77, 00, 70, 100, 018, 100, 100
橙色 orange#FFA500255, 165, 00, 35, 100, 039, 100, 100
琥珀色 amber#FFBF00255, 191, 00, 25, 100, 045, 100, 100
金色 gold#FFD700255, 215, 00, 40, 100, 051, 100, 100
黃色 yellow#FFFF00255, 255, 00, 0, 100, 060, 100, 100
檸檬綠色 lime#CCFF00204, 255, 020, 0, 100, 072, 100, 100
黃綠色 bright green#66FF00102, 255, 060, 0, 100, 096, 100, 100
綠色 green#00FF000, 255, 0100, 0, 100, 0120, 100, 100
青色 cyan#00FFFF0, 255, 255100, 0, 0, 0180, 100, 100
蔚藍色 azure#007FFF0, 127, 255100, 50, 0, 0210, 100, 100
藍色 blue#0000FF0, 0, 255100, 100, 0, 0240, 100, 100
藍綠色 Aquamarine#7FFFD4127, 255, 21250, 0, 17, 0160, 50, 100
淺藍色 Baby blue#E0FFFF224, 255, 25512, 0, 0, 0180, 12, 100
愛麗絲藍 Alice-Blue#F0F8FF240, 248, 2454, 1, 0, 0208, 6, 100
綠松色 Turquoise#30D5C80, 127, 255100, 50, 0, 0210, 100, 100
矢車菊藍 Cornflower blue#6495ED100, 149, 23759, 37, 0, 0219, 58, 93
粉末藍 Powder blue#0033990, 51, 153100, 67, 0, 40220, 100, 60
皇室藍 Royal blue#4169E165, 105, 225181, 136, 0, 30225, 71, 88
午夜藍 Midnight Blue#0033660, 51, 102243, 205, 108, 80210, 100, 40
天青藍 Cerulean blue#2A52BE42, 82, 19078, 57, 0, 25224, 78, 75
鈷藍色 Cobalt blue#0047AB0, 71, 171255, 149, 0, 84215, 100, 67
道奇藍 Dodger blue#1E90FF30, 144, 25588, 44, 0, 0210, 88, 100
國際奇連藍 International Klein Blue#002FA70, 47, 16798, 84, 0, 0223, 100, 65
海軍藍 Navy blue#0000800, 0, 128255, 255, 0, 127240, 100, 50
白牛仔布色 Pale Denim#5E86C194, 134, 193131, 78, 0, 62216, 51, 76
長春花色 Periwinkle#CCCCFF204, 204, 25551, 51, 0, 0240, 20, 100
青玉色 Sapphire#0825678, 37, 103235, 163, 0, 152222, 92, 40
紫色 purple#8B00FF139, 0, 25545, 100, 0, 0273, 100, 100
深茜紅 Alizarin Crimson#E32636227, 38, 541, 92, 82, 0355, 83, 89
品紅色 magenta#FF00FF255, 0, 2550, 100, 0, 0300, 100, 100

参考

色彩表